Quanto foi investido, quantas conversas chegaram pelo WhatsApp e pelo Direct, os resultados de 30, 15 e 7 dias, e a prévia de cada anúncio: os que subiram hoje, os campeões do mês e os que seguem no ar.
A faixa dourada marca a Black Friday, que começou a rodar em 3 de novembro.
| Grupo de anúncios | Situação | Investido | Conversas | Custo por conversa |
|---|---|---|---|---|
Grupo principal (WhatsApp) [04.05] [SIRIUS] [TFG] [MIXCRIATIVO04][WPP.0371] [PARÁ] › ABERTOTESTE06 | No ar | R$ 1.603,68 | 365 | R$ 4,39 |
Grupo de ofertas (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › ABO_VIDEO_UGC_LOJA | No ar | R$ 658,72 | 207 | R$ 3,18 |
Instagram Direct [02.07] [SIRIUS] [TFG] [FOTOREAL+12ITENS MIX WPP+INST][PAR] › FOTOREAL12ITENS_INSTDM | No ar | R$ 335,41 | 67 | R$ 5,01 |
Rotação da Black 1 (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › BF_ROTACAO_02 | No ar desde 05/11 | R$ 115,09 | 20 | R$ 5,75 |
Rotação da Black 2 (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › BF_ROTACAO_03 | No ar desde hoje | R$ 0,00 | 0 | — |
Total das campanhas de conversa | R$ 2.712,90 | 659 | R$ 4,12 |
| Grupo de anúncios | Situação | Investido | Conversas | Custo por conversa |
|---|---|---|---|---|
Grupo principal (WhatsApp) [04.05] [SIRIUS] [TFG] [MIXCRIATIVO04][WPP.0371] [PARÁ] › ABERTOTESTE06 | No ar | R$ 3.558,52 | 739 | R$ 4,82 |
Grupo de ofertas (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › ABO_VIDEO_UGC_LOJA | No ar | R$ 1.025,75 | 286 | R$ 3,59 |
Instagram Direct [02.07] [SIRIUS] [TFG] [FOTOREAL+12ITENS MIX WPP+INST][PAR] › FOTOREAL12ITENS_INSTDM | No ar | R$ 721,74 | 121 | R$ 5,96 |
Rotação da Black 1 (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › BF_ROTACAO_02 | No ar desde 05/11 | R$ 115,09 | 20 | R$ 5,75 |
Rotação da Black 2 (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › BF_ROTACAO_03 | No ar desde hoje | R$ 0,00 | 0 | — |
Vídeo de marca e sorteio [02.07] [SIRIUS] [VV] › INTERESSE + GEO | Pausado em 26/10 | R$ 33,00 | 0 | fora do cálculo |
Total das campanhas de conversa | R$ 5.421,10 | 1.166 | R$ 4,65 |
| Grupo de anúncios | Situação | Investido | Conversas | Custo por conversa |
|---|---|---|---|---|
Grupo principal (WhatsApp) [04.05] [SIRIUS] [TFG] [MIXCRIATIVO04][WPP.0371] [PARÁ] › ABERTOTESTE06 | No ar | R$ 7.408,61 | 1.540 | R$ 4,81 |
Grupo de ofertas (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › ABO_VIDEO_UGC_LOJA | No ar | R$ 1.598,33 | 421 | R$ 3,80 |
Instagram Direct [02.07] [SIRIUS] [TFG] [FOTOREAL+12ITENS MIX WPP+INST][PAR] › FOTOREAL12ITENS_INSTDM | No ar | R$ 1.513,93 | 265 | R$ 5,71 |
Rotação da Black 1 (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › BF_ROTACAO_02 | No ar desde 05/11 | R$ 115,09 | 20 | R$ 5,75 |
Rotação da Black 2 (WhatsApp) ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › BF_ROTACAO_03 | No ar desde hoje | R$ 0,00 | 0 | — |
Grupo de teste de criativo ABO_TESTE_NOVOS_CRIATIVOS › ABO_ESTATICO_NOVO_ANGULO | Pausado em 21/10 | R$ 347,69 | 58 | R$ 5,99 |
Vídeo de marca e sorteio [02.07] [SIRIUS] [VV] › INTERESSE + GEO | Pausado em 26/10 | R$ 341,81 | 1 | fora do cálculo |
Expansão Icoaraci, Outeiro e Benevides [04.05] [SIRIUS] [TFG] [MIXCRIATIVO04][WPP.0371] [PARÁ] › EXPANSAO_ICOARACI_OUTEIRO_BENEVIDES | Pausado em 21/10 | R$ 231,35 | 27 | R$ 8,57 |
Total das campanhas de conversa | R$ 11.215,00 | 2.331 | R$ 4,81 |
Os grupos pausados aparecem porque gastaram dentro do período, antes de serem desligados. O vídeo de marca e sorteio, com R$ 341,81 no mês, não tinha objetivo de conversa e fica fora do custo por conversa.
| Grupo de anúncios | Antes | Agora | Mudança |
|---|---|---|---|
Grupo principal (WhatsApp) | R$ 230 | R$ 200 | −R$ 30 |
Grupo de ofertas (WhatsApp) | R$ 110 | R$ 140 | +R$ 30 |
Rotação da Black 1 (WhatsApp) | R$ 40 | R$ 40 | igual |
Rotação da Black 2 (WhatsApp) | novo | R$ 40 | +R$ 40 |
Instagram Direct | R$ 50 | R$ 50 | igual |
Total por dia | R$ 430 | R$ 470 | +R$ 40 |
A Meta pode gastar um pouco mais que isso em dias bons e compensa ao longo da semana.
Toque na capa ou em "Ver prévia do anúncio" para ver o anúncio como ele aparece para quem está no Facebook e no Instagram.
Arraste para o lado para ver todos
Os criativos que carregaram a conta: os de custo abaixo da meta de R$ 3,99 e os que mais trouxeram conversa nos 30 dias.
Arraste para o lado para ver todos
Resultado de cada peça nos últimos 30 dias. Outras 3 artes da Black estão no ar há poucos dias e ainda não têm leitura suficiente.
Arraste para o lado para ver todos
O custo por conversa caiu a cada janela: R$ 4,81 no mês, R$ 4,65 nos últimos 15 dias, R$ 4,12 nos últimos 7 e R$ 3,96 desde que a Black entrou, já abaixo da meta de R$ 3,99.
O que mudou o resultado foram as artes novas. As mesmas pessoas da região estavam vendo os mesmos anúncios muitas vezes, e as ofertas da Black trouxeram novidade. A Creatina Dux por R$ 59,90 virou a arte mais barata da conta em menos de uma semana.
O que segue faltando é vídeo. O último vídeo novo da conta é de setembro, e o vídeo na loja é o formato que mais segura o custo quando as artes começam a cansar.